Objeto Licitado: | Contratação de empresa especializada para aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado para a Câmara Municipal de Irupi, conforme Termo de Referência – anexo I. | ||||
Modalidade: | Pregão Presencial | ||||
Valor | 43.843,33 | ||||
Situação: | Concluída | ||||
Data de Publicação: | 30/11/2020 | ||||
Data de Abertura: | 10/12/2020 - 15:00 | ||||
N° do Processo: | 17 | ||||
Local da Licitação: | Sala das Comissões | ||||
Telefone: | 2835481157 | ||||
E-mail: | cpl@camarairupi.es.gov.br | ||||
Responsável: | Adílson Oliveira Sindra | ||||
Orgão Licitante: | Câmara Municipal de Irupi | ||||
Orgão Contratante: | Câmara Municipal de Irupi |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
27/11/2020 | Edital | Edital de Pregão Presencial 005/2020 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
I. C. Serafini Refrigeração | 14.516.591/0001-69 | 43.843,00 |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Motivos de Desclassificação |
---|---|---|---|
Arildo José Rocha de Aguiar Filho | 23.099.036/0001-70 | 35.699,00 | Na abertura da proposta, verificou-se que o licitante não cumpriu plenamente as determinações do edital. |
C. L. Costa Comércio e Serviços de Equipamentos Eireli | 17.884.676/0001-98 | 43.800,00 | Na abertura da proposta, verificou-se que o licitante não cumpriu plenamente as determinações do edital. |
Know How Eletrônicos Eireli | 26.996.695/0001-05 | 43.840,00 | Na abertura da proposta, verificou-se que o licitante não cumpriu plenamente as determinações do edital. |
Willian Carlos Rocha da Silva | 33.101.029/0001-19 | 41.998,00 | Na abertura da proposta, verificou-se que o licitante não cumpriu plenamente as determinações do edital. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |